Mastercard Privat | |
---|---|
Platin | 2.000 kr. |
Guld | 1.000 kr. |
Standard | 400 kr. |
Standard uden forsikring | 200 kr. |
Priser er pr. år - betales forud.
Mastercard Erhverv | |
---|---|
Platin | 2.000 kr. |
Guld | 1.100 kr, |
Standard | 400 kr. |
Standard uden forsikring | 0 kr. |
Mastercard Forbrugs- / Hævegrænser | Standard | Guld | Platin |
---|---|---|---|
Pengeautomat indland pr dag | 3.000 kr. | 6.000 kr. | 10.000 kr. |
Pengeautomat indland pr. 30 dage | 15.000 kr. | 30.000 kr. | 50.000 kr. |
Pengeautomat udland pr. dag | 3.000 kr. | 6.000 kr. | 10.000 kr. |
Pengeautomat udland pr. 30 dage | 15.000 kr. | 30.000 kr. | 50.000 kr. |
Pengeautomat total pr. dag | 3.000 kr. | 6.000 kr. | 10.000 kr. |
Pengeautomat total pr. 30 dage | 15.000 kr. | 30.000 kr. | 50.000 kr. |
Køb pr. dag | 30.000 kr. | 50.000 kr. | 250.000 kr. |
Køb pr. 30 dage | 30.000 kr. | 50.000 kr. | 250.000 kr. |
Mastercard Gebyrliste | |
---|---|
Mastercard - etablering/forhøjelse (kontogebyr) | 0 kr. |
Mastercard - automatisk spærring | 25 kr. |
Mastercard - spærring kortholder misbrug | 25 kr. |
Mastercard - køb | Gratis |
Mastercard - køb i udlandet | Gratis |
Mastercard - udbetaling i Danmark | 2 pct. min. 50 kr. / maks. 500 kr. |
Mastercard - udbetaling i udlandet | 2 pct. min. 50 kr. / maks. 500 kr. |
Nødkontanter | 150 kr. |
Opkrævningsgebyr - Konto til konto - PBS - Kontant | 0 kr. 10 kr. 10 kr. |
Forsendelse med kurer | 500 kr. |
Rykker | 100 kr. |