Depot/værdipapirer
Gældende fra 1. januar 2018
DEPOT / HANDEL MED VÆRDIPAPIRER | |
---|---|
Administrationsgebyr for ej VP effekter i Depot | |
Pålydende < 500.000 | 0,200% |
Herefter: >500.000 | 0,125% |
Minimumsgebyr | 100,- kr. |
Diverse effekter (sparekassebøger, livspolicer m.v.) | 20,- kr. |
Præmieobligationer pr. stk. | 4,- kr. |
Gebyr pantebrevsopkrævning pr. stk. | 25,- kr. |
VP | |
Kontogebyr | 50,- kr. |
VP bevægelse | 20,- kr. |
Fondskodegebyr pr. fondskode | 20,- kr. |
Rekvireret udskrift | 20,- kr. |
VP ændringsmeddelelse § 10 | 15,- kr. |
VP meddelelse af renter, udbytte m.v | 15,- kr. |
Limiteringsgebyr | 175,- kr. |
Kurtage for fondshandel: | |
Notagebyr | 20,- kr. |
Handler via rådgiver: | |
---|---|
Obligationshandel – kurtage, DK: | For kursværdi under kr. 3.000.000 betales 0,15 % i kurtage, dog min. kr. 175 og maks. kr. 3.000. For kursværdi over kr. 3.000.000 betales der 0,10 % i kurtage |
Fysiske obligationer, DK: | Kurtage 0,25 %, dog min. kr. 175. |
Udenlandske obligationer – kurtage: | For kursværdi under kr. 3.000.000 betales der 0,25 % i kurtage, dog min. kr. 400 og maks. kr. 3.750. For kursværdi over kr. 3.000.000 betales der 0,125 % i kurtage |
Aktier og investeringsforeninger i DK, Norge, Sverige, Finland | For handler under kr. 100.000 betales 0,75 % i kurtage, dog min. kr. 175 og maks. kr. 500. For handler over kr. 100.000 betales 0,50 % i kurtage. |
Unoterede aktier og investeringsforeninger, DK: | Kurtage 1 %, dog min. kr. 175. |
Aktier noteret på Dansk OTC: | Kurtage 1,00 %, dog min. kr. 500. |
Udenlandske aktier - Øvrige lande: | For handler under kr. 100.000 betales 1,00 % i kurtage, dog min. kr. 400 og maks. kr. 750. Forhandler over kr. 100.000 betales 0,75 % i kurtage. (også tegning/indløsning) |
Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger: | Kurtage 1,00 %, dog min. kr. 500. |
Fondshandel – handel via Netbank: | |
---|---|
Obligationshandel – kurtage, DK: | 0,10 % af kursværdi, min. kr. 50. |
Aktiehandel – kurtage, incl. investeringsforeninger i DK, Norge, Sverige, Finland | 0,15 % af kursværdi, min. kr. 29. |
Udenlandske aktier – kurtage, øvrige udland: | 0,60 % af kursværdi, min kr. 150. |
Aktier noteret på Dansk OTC: | Kurtage 1 %, dog min. kr. 500. |
Unoterede aktier og investeringsforeninger, DK: | Kurtage 1 %, min. kr.175. |
Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger: | Kurtage 1 %, min. kr. 500. |