Gebyrer
Gældende fra 14. februar 2019
GEBYRER | |
---|---|
Konto: (kontoføringsgebyrer) | |
Lønkonto | gratis |
Budgetkonto | gratis |
Budgetkonto - inkl. én årlig budgetrevision | 500,- kr. |
Ændring med skemaudskrivning | 50,- kr. |
Øvrige kontoformer | gratis |
Kontoudskrifter | |
Årsudskrift | gratis |
Udskrift hver kvartal ved fuld side | gratis |
Fast aftale | 25,- kr. |
Ekstra (stk.) | 25,- kr. |
Kopi af ældre udskrifter | 25,- kr. |
Udbetaling | |
Hævning i kassen | gratis |
Hævning i egen automat inden for åbningstiden | gratis |
Hævning i egen automat uden for åbningstiden | gratis |
Hævning i fremmed automat (Dankort / Visa/Dankort) | |
Hverdage 08.00-18.00, lørdag-søndag 08.00-14.00 | 1,- kr. |
Hverdage 18.00-08.00, lørdag-søndag 14.00-08.00 | 2,- kr. |
Overførsler (pris pr. stk.) | |
Overførsel mellem egne konti - manuel betjening | 10,- kr. |
Overførsel til anden kunde i Sparekassen (ikke-kunder 50,- kr.) | 40,- kr. |
Overførsel til andre pengeinstitutter (ikke-kunder 50,- kr.) | 40,- kr. |
Kontant indbetaling til konto i andet pengeinstitut | 50,- kr. |
Automatisk overførsel til eget PI uden advis | gratis |
Automatisk overførsel til andet PI uden advis | 6,- kr. |
Automatisk overførsel til eget og andet PI med advis | 20,- kr. |
Overførsel til udlandet (Vi henviser til særskilt side om udland) | |
Overførsel via Netbank | |
Almindelige overførsler | gratis |
Sammedags overførsler | 1,- kr. |
Straksbetalinger | 2,- kr. |
Kvittering for overførsel | 25,- kr. |
Selvbetjening | |
Netbank (privat) Erhverv Foreninger | gratis 240,- kr. 1/4 årligt 120,- kr. 1/4 årligt |
Brug af mønttæller (kun for kunder og til indsættelse på konto) | |
Beløb op til 3.000,- kr. | gratis |
Beløb over 3.000,- kr. | 1 % |
Kort | |
Hævekort | gratis |
Dankort | gratis |
Kort med individuelt design | 75,- kr. |
MasterCard Debet (årligt) | 150,- kr. |
Visa/Dankort (årligt) | 150,- kr. |
Hastebestilling af kort | 200,- kr. |
MasterCard Kredit klik for prisliste klik for prisliste | |
MasterCard, hævning i pengeautomat i Danmark og udlandet | 2% minimum kr. 50,- |
MasterCard Debit, hævning i pengeautomat i Danmark | 6,- kr. |
MasterCard Debit, hævning i pengeautomat i udlandet | 1% minimum kr. 30,- |
MasterCard Debit, hævning i egen pengeautomat | gratis |
Visa- / Dankort, hævning i pengeautomat i udlandet | 1% minimum kr. 30,- |
Indbetalingskort / Betalingsservice (pris pr. stk.) | |
Indbetalingskort ved betaling i kassen (kunder) | 40,- kr. |
Indbetalingskort ved betaling i kassen (ikke kunder) | 50,- kr. |
Kuvertbetaling (kuvert skal frankeres før indsendelse. Vær opmærksom på lang forsendelsestid hos Posten, så send i god tid) | |
- Abonnement | gratis |
- Pr. betaling | 10,- kr. |
Netbank (Giro- og FI-kort) | gratis |
Betalingsservice (automatisk via BS) | gratis |
Flytning fra andet pengeinstitut | |
Indlånskonti | gratis |
Særlige indlånskonti (kontantkonti) | gratis |
Udlånskonti | gratis |
Flytning til andet pengeinstitut | |
Indlån (Særlige Indlån 750,- kr. /Øvrige Indlån 150,- kr.pr. stk.) transaktionskonti = gratis | gratis |
Depot (samt kr. 150,- pr. fondskode) | 750,- kr. |
Opgørelse af depot, når papirer sælges ved flytning (hertil kommer normale omkostninger ved salg) | 200,- kr. |
Udlånskonti (pr. konto) | 150,- kr. |
Valuta - kasse/automat | |
Køb & salg af kontant valuta (pr. eksp.) -ikke kunder | 75,- kr. |
For sølv & guldgaranter gratis - øvrige helkunder | 30,- kr. |
Husk at bestille valuta i god tid inden rejsen. |