Indlån
RENTESATSER INDLÅN pr. 1. april 2023
Renten er variabel, når ikke andet er anført under kontoformen.
INDLÅN | Pålydende rente % | Nominel rente % | Rentetermin | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Privatkonto | 0,0000 | 0,0000 | Kvartalsultimo | |
Budgetkonto | 0,0000 | 0,0000 | Kvartalsultimo | |
Garantkapitalbevis (tilstræbes) | 2,7500 | 2,7500 | 01.04 | 1 |
Opsparing/Indlån høj rente | ||||
G-konto | 0,2500 | 0,2500 | Kvartalsultimo | 2 |
GULDGARANT-konto 0-249.999 250.000-499.999 500.000 eller mere | 0,5000 1,0000 1,2500 | 0,5000 1,0000 1,2500 | Kvartalsultimo | 3 |
Opsparing | 0,2500 | 0,2500 | Kvartalsultimo | |
Børne- og Ungdomskonti | ||||
Børneopsparing | 0,7500 | 0,7500 | 31.12 | |
Gavekonto | 0,7500 | 0,7500 | 31.12 | |
Start-Up 0-17 år Ungkonto | 0,5000 | 0,0500 | kvartalsultimo | |
Aktiesparekonto | 0,0000 | 0,0000 | Kvartalsultimo | |
Pensionskonti | 0,0000 | 0,0000 | Kvartalsultimo | |
Foreningskonto | 0,0000 | 0,0000 | Kvartalsultimo | |
Basiskonto | 0,0000 | 0,0000 | Kvartalsultimo | 4 |
1. Garantkapitalbeviser købes i fold á 1.000 kr. Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens reserver. Forrentningen optjenes i kalenderåret, |
men fastsættes først på efterfølgende repræsentantskabsmøde i marts måned. Vi henviser til detaljeret information på vores hjemmeside - se under |
Garantkapitalbevis. |
2. Speciel opsparingskonto - kun for Sølv-garanter. |
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort. |
3. Speciel opsparingskonto - kun for GuldGaranter, der har indskud på Garantkapitalbeviset på mindst 20.000 kr. (se siden GULDGARANT-konto) |
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort. |
4. Basiskontoen giver adgang til en betalingskonto med de mest basale betalingsfunktioner . Basiskontoen har et årligt kontogebyr på 180,- kr. der opkræves |
årligt forud. Mastercard Debit kan tilknyttes. Kontanttransaktioner i kasse koster 25,- kr. pr. stk. De første 5 stk. pr måned er dog indeholdt i det årlige gebyr. |